北京标准时间
23,536
历年赛事统计
伊朗杯
2025 伊朗杯(正确比分统计) 28 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 6 21.43%
2 1:1 4 14.29%
3 2:0 4 14.29%
4 1:0 3 10.71%
5 0:1 3 10.71%
6 2:1 2 7.14%
7 0:3 1 3.57%
8 1:3 1 3.57%
9 2:2 1 3.57%
10 3:0 1 3.57%
11 3:1 1 3.57%
12 3:2 1 3.57%
13 0:2 0 0%
14 1:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:3 0 0%
17 其他 0 0%
2024-2025 伊朗杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 8 22.86%
2 1:0 6 17.14%
3 0:1 5 14.29%
4 2:2 3 8.57%
5 1:1 3 8.57%
6 3:0 2 5.71%
7 2:0 2 5.71%
8 1:2 2 5.71%
9 1:3 1 2.86%
10 2:1 1 2.86%
11 0:2 1 2.86%
12 其他 1 2.86%
13 0:3 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 伊朗杯(正确比分统计) 36 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 9 25%
2 1:0 7 19.44%
3 0:0 4 11.11%
4 3:0 4 11.11%
5 0:1 2 5.56%
6 2:1 2 5.56%
7 其他 2 5.56%
8 0:3 2 5.56%
9 2:2 1 2.78%
10 0:2 1 2.78%
11 3:1 1 2.78%
12 2:0 1 2.78%
13 1:3 0 0%
14 1:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 99 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 18 18.18%
2 1:1 16 16.16%
3 1:0 16 16.16%
4 0:1 10 10.1%
5 3:0 7 7.07%
6 2:0 7 7.07%
7 2:1 5 5.05%
8 2:2 5 5.05%
9 0:3 3 3.03%
10 其他 3 3.03%
11 1:2 2 2.02%
12 1:3 2 2.02%
13 0:2 2 2.02%
14 3:1 2 2.02%
15 3:2 1 1.01%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额