北京标准时间
23,533
历年赛事统计
德乙
2025 德乙(正确比分统计) 153 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 20 13.07%
2 1:0 17 11.11%
3 1:2 14 9.15%
4 其他 13 8.5%
5 2:0 11 7.19%
6 1:1 10 6.54%
7 0:2 10 6.54%
8 2:2 10 6.54%
9 0:0 9 5.88%
10 0:1 8 5.23%
11 0:3 7 4.58%
12 2:3 6 3.92%
13 3:2 6 3.92%
14 3:1 5 3.27%
15 3:0 3 1.96%
16 3:3 3 1.96%
17 1:3 1 0.65%
2024-2025 德乙(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 13.96%
2 1:1 35 11.36%
3 1:2 31 10.06%
4 2:2 25 8.12%
5 1:0 25 8.12%
6 0:0 22 7.14%
7 2:0 20 6.49%
8 2:1 19 6.17%
9 3:1 19 6.17%
10 0:1 15 4.87%
11 3:0 11 3.57%
12 0:3 9 2.92%
13 1:3 9 2.92%
14 3:2 9 2.92%
15 0:2 7 2.27%
16 2:3 5 1.62%
17 3:3 4 1.3%
2023-2024 德乙(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 14.94%
2 1:1 33 10.71%
3 1:2 28 9.09%
4 2:1 27 8.77%
5 1:0 26 8.44%
6 2:2 22 7.14%
7 2:0 18 5.84%
8 3:1 16 5.19%
9 0:2 16 5.19%
10 0:1 14 4.55%
11 0:0 13 4.22%
12 3:0 12 3.9%
13 3:2 11 3.57%
14 1:3 9 2.92%
15 0:3 7 2.27%
16 2:3 6 1.95%
17 3:3 4 1.3%
近期正确比分统计 769 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 102 13.26%
2 1:1 78 10.14%
3 1:2 73 9.49%
4 1:0 68 8.84%
5 2:1 66 8.58%
6 2:2 57 7.41%
7 2:0 49 6.37%
8 0:0 44 5.72%
9 3:1 40 5.2%
10 0:1 37 4.81%
11 0:2 33 4.29%
12 3:0 26 3.38%
13 3:2 26 3.38%
14 0:3 23 2.99%
15 1:3 19 2.47%
16 2:3 17 2.21%
17 3:3 11 1.43%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额