北京标准时间
23,534
历年赛事统计
威超
2025 威超(正确比分统计) 113 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 22.12%
2 1:1 11 9.73%
3 2:2 10 8.85%
4 0:0 9 7.96%
5 0:2 7 6.19%
6 0:1 7 6.19%
7 1:0 6 5.31%
8 1:3 6 5.31%
9 2:0 6 5.31%
10 0:3 5 4.42%
11 2:1 5 4.42%
12 1:2 4 3.54%
13 2:3 4 3.54%
14 3:0 3 2.65%
15 3:1 3 2.65%
16 3:2 1 0.88%
17 3:3 1 0.88%
2024-2025 威超(正确比分统计) 196 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 16.84%
2 1:2 20 10.2%
3 2:1 18 9.18%
4 1:1 17 8.67%
5 0:0 16 8.16%
6 1:0 15 7.65%
7 0:1 12 6.12%
8 3:1 12 6.12%
9 0:2 10 5.1%
10 3:2 10 5.1%
11 3:0 8 4.08%
12 2:0 8 4.08%
13 2:2 6 3.06%
14 2:3 4 2.04%
15 0:3 3 1.53%
16 1:3 3 1.53%
17 3:3 1 0.51%
2023-2024 威超(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 20.51%
2 1:1 22 11.28%
3 0:1 21 10.77%
4 2:1 15 7.69%
5 1:0 15 7.69%
6 0:0 14 7.18%
7 2:0 13 6.67%
8 3:1 9 4.62%
9 1:2 8 4.1%
10 0:3 8 4.1%
11 2:2 7 3.59%
12 2:3 7 3.59%
13 1:3 6 3.08%
14 3:0 5 2.56%
15 0:2 3 1.54%
16 3:2 2 1.03%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 504 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 98 19.44%
2 1:1 50 9.92%
3 0:1 40 7.94%
4 0:0 39 7.74%
5 2:1 38 7.54%
6 1:0 36 7.14%
7 1:2 32 6.35%
8 2:0 27 5.36%
9 3:1 24 4.76%
10 2:2 23 4.56%
11 0:2 20 3.97%
12 0:3 16 3.17%
13 3:0 16 3.17%
14 1:3 15 2.98%
15 2:3 15 2.98%
16 3:2 13 2.58%
17 3:3 2 0.4%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额