| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 15.13% |
| 2 | 2:2 | 17 | 11.18% |
| 3 | 2:1 | 16 | 10.53% |
| 4 | 1:1 | 14 | 9.21% |
| 5 | 1:0 | 14 | 9.21% |
| 6 | 2:0 | 11 | 7.24% |
| 7 | 1:2 | 11 | 7.24% |
| 8 | 0:2 | 9 | 5.92% |
| 9 | 0:1 | 8 | 5.26% |
| 10 | 3:0 | 6 | 3.95% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.29% |
| 12 | 2:3 | 4 | 2.63% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.63% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.63% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.97% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.32% |
| 17 | 0:0 | 1 | 0.66% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 15.21% |
| 2 | 1:1 | 40 | 12.94% |
| 3 | 1:0 | 34 | 11% |
| 4 | 1:2 | 25 | 8.09% |
| 5 | 2:0 | 24 | 7.77% |
| 6 | 2:2 | 21 | 6.8% |
| 7 | 2:1 | 18 | 5.83% |
| 8 | 0:2 | 15 | 4.85% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.53% |
| 10 | 0:1 | 12 | 3.88% |
| 11 | 0:0 | 12 | 3.88% |
| 12 | 0:3 | 10 | 3.24% |
| 13 | 3:2 | 10 | 3.24% |
| 14 | 3:1 | 9 | 2.91% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.62% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.62% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 65 | 21.04% |
| 2 | 1:1 | 33 | 10.68% |
| 3 | 2:2 | 24 | 7.77% |
| 4 | 1:2 | 21 | 6.8% |
| 5 | 3:1 | 20 | 6.47% |
| 6 | 2:0 | 19 | 6.15% |
| 7 | 1:0 | 19 | 6.15% |
| 8 | 2:1 | 15 | 4.85% |
| 9 | 3:0 | 15 | 4.85% |
| 10 | 0:2 | 15 | 4.85% |
| 11 | 0:0 | 15 | 4.85% |
| 12 | 1:3 | 11 | 3.56% |
| 13 | 0:1 | 11 | 3.56% |
| 14 | 0:3 | 9 | 2.91% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.94% |
| 16 | 3:2 | 6 | 1.94% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.62% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 135 | 17.53% |
| 2 | 1:1 | 87 | 11.3% |
| 3 | 1:0 | 67 | 8.7% |
| 4 | 2:2 | 62 | 8.05% |
| 5 | 1:2 | 57 | 7.4% |
| 6 | 2:0 | 54 | 7.01% |
| 7 | 2:1 | 49 | 6.36% |
| 8 | 0:2 | 39 | 5.06% |
| 9 | 3:0 | 35 | 4.55% |
| 10 | 3:1 | 34 | 4.42% |
| 11 | 0:1 | 31 | 4.03% |
| 12 | 0:0 | 28 | 3.64% |
| 13 | 0:3 | 22 | 2.86% |
| 14 | 1:3 | 21 | 2.73% |
| 15 | 3:2 | 20 | 2.6% |
| 16 | 2:3 | 15 | 1.95% |
| 17 | 3:3 | 14 | 1.82% |
