| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 26 | 12.44% |
| 2 | 1:0 | 25 | 11.96% |
| 3 | 0:0 | 22 | 10.53% |
| 4 | 0:1 | 22 | 10.53% |
| 5 | 2:1 | 21 | 10.05% |
| 6 | 其他 | 16 | 7.66% |
| 7 | 1:2 | 13 | 6.22% |
| 8 | 1:3 | 12 | 5.74% |
| 9 | 3:1 | 9 | 4.31% |
| 10 | 3:0 | 8 | 3.83% |
| 11 | 2:0 | 8 | 3.83% |
| 12 | 2:2 | 7 | 3.35% |
| 13 | 0:2 | 6 | 2.87% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.39% |
| 15 | 3:2 | 5 | 2.39% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.96% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.96% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 67 | 14.32% |
| 2 | 1:1 | 49 | 10.47% |
| 3 | 2:1 | 45 | 9.62% |
| 4 | 0:0 | 44 | 9.4% |
| 5 | 其他 | 38 | 8.12% |
| 6 | 0:1 | 36 | 7.69% |
| 7 | 2:2 | 36 | 7.69% |
| 8 | 2:0 | 34 | 7.26% |
| 9 | 1:2 | 30 | 6.41% |
| 10 | 3:1 | 23 | 4.91% |
| 11 | 1:3 | 13 | 2.78% |
| 12 | 2:3 | 12 | 2.56% |
| 13 | 3:2 | 12 | 2.56% |
| 14 | 0:2 | 11 | 2.35% |
| 15 | 3:0 | 10 | 2.14% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.07% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 64 | 13.68% |
| 2 | 1:0 | 62 | 13.25% |
| 3 | 2:0 | 54 | 11.54% |
| 4 | 0:0 | 52 | 11.11% |
| 5 | 0:1 | 41 | 8.76% |
| 6 | 2:1 | 40 | 8.55% |
| 7 | 0:2 | 22 | 4.7% |
| 8 | 2:2 | 22 | 4.7% |
| 9 | 3:0 | 18 | 3.85% |
| 10 | 其他 | 18 | 3.85% |
| 11 | 1:2 | 17 | 3.63% |
| 12 | 3:1 | 14 | 2.99% |
| 13 | 3:2 | 13 | 2.78% |
| 14 | 0:3 | 11 | 2.35% |
| 15 | 1:3 | 10 | 2.14% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.5% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 154 | 13.45% |
| 2 | 1:1 | 139 | 12.14% |
| 3 | 0:0 | 118 | 10.31% |
| 4 | 2:1 | 106 | 9.26% |
| 5 | 0:1 | 99 | 8.65% |
| 6 | 2:0 | 96 | 8.38% |
| 7 | 其他 | 72 | 6.29% |
| 8 | 2:2 | 65 | 5.68% |
| 9 | 1:2 | 60 | 5.24% |
| 10 | 3:1 | 46 | 4.02% |
| 11 | 0:2 | 39 | 3.41% |
| 12 | 3:0 | 36 | 3.14% |
| 13 | 1:3 | 35 | 3.06% |
| 14 | 3:2 | 30 | 2.62% |
| 15 | 2:3 | 24 | 2.1% |
| 16 | 0:3 | 18 | 1.57% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.7% |
